Xác thực lại
Tái chứng nhận là quá trình xem xét để xác định tính đủ điều kiện liên tục của một nhà cung cấp tham gia Alliance. Các nhà cung cấp được yêu cầu chứng nhận lại sau mỗi 36 tháng. Đơn xin cấp lại chứng chỉ được gửi đến nhà cung cấp khoảng 5 tháng trước khi hết hạn ngày cấp chứng chỉ cuối cùng. Đơn đăng ký phải được hoàn thành và nộp cho Phòng Chứng nhận của Alliance trước ngày hết hạn cùng với tất cả các tài liệu hỗ trợ. Việc không tuân thủ yêu cầu về thông tin xác thực có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức tư cách là nhà cung cấp mạng lưới Alliance được phê duyệt.
Có hiệu lực từ ngày 1/5/2023, đây là danh sách các nhà cung cấp được nhân viên Alliance trực tiếp chứng nhận. Liên minh có nhiều nhà cung cấp được ủy quyền, trong đó chúng tôi ủy quyền và giám sát việc cấp chứng chỉ nhưng sẽ không được liệt kê dưới đây. Vui lòng tham khảo Danh mục nhà cung cấp để có danh sách đầy đủ về mạng lưới nhà cung cấp của chúng tôi.
Xem danh sách bên dưới của cả hai nhóm và nhà cung cấp ai đã nhận Phê duyệt lại thông tin xác thực
Cập nhật: Tháng 1 năm 2025
| Ngày phê duyệt | Ngày tái chứng nhận tiếp theo | NPI# | Nhóm/Tên doanh nghiệp |
|---|---|---|---|
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1184862278 | 5 Y TẾ |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1871742114 | ADOBE SỨC KHỎE TẠI NHÀ |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1275587685 | Y TẾ TẠI NHÀ TIÊN TIẾN |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1720195753 | CHĂM SÓC SỨC KHỎE APRIA MODESTO |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1740397793 | APRIA HEALTHCARE MONTEREY |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1245349349 | CHĂM SÓC SỨC KHỎE APRIA SAN JOSE |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1437555984 | CHĂM SÓC SỨC KHỎE AVEANNA |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1568857589 | CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE BONITA SPRINGS HOME |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1083014864 | Công ty TNHH CHĂM SÓC BỆNH VIỆN BONITA SPRINGS |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1104136548 | KHU VỊNH Y TẾ BRIDGE HOME |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1114190816 | KHU VỊNH BỆNH VIỆN CẦU |
| 11/20/2024 | 11/20/2027 | 1487603452 | BỆNH VIỆN TẬP NGỪA CẮT BỆNH BRISTOL |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1619113800 | CALIFORNIA HOME MEDICAL, INC. |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1629084942 | CHỈNH HÌNH CAPSTONE |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1093733776 | CARMEL HILLS CARE CTR SNF |
| 11/20/2024 | 11/20/2027 | 1699953612 | PHÒNG XÉT NGHIỆM CTR SỨC KHỎE GIA ĐÌNH CASTLE |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1760423180 | CTR NỘI SOI BỜ MIỀN TRUNG |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1790799047 | CTR PHẪU THUẬT BỜ MIỀN TRUNG |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1093718884 | HIỆP HỘI Y Tá THĂM BÃO MIỀN TRUNG & BỆNH VIỆN |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1710058151 | CHĂM SÓC TẠI NHÀ BỆNH VIỆN TRẺ EM |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1316027709 | TRUNG TÂM Y TẾ CỘNG ĐỒNG CLOVIS |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1932197258 | BỆNH VIỆN CỘNG ĐỒNG THE MONTEREY PENINSULA |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1104906569 | TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CỘNG ĐỒNG |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1609826387 | CƠ QUAN Y TẾ TẠI NHÀ CHĂM SÓC TÌNH YÊU |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1467859900 | CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC LIÊN TỤC |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1457730293 | Chuyên gia CPAP, LLC |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1629624127 | CÔNG NGHỆ CRANIAL, INC. |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1962700195 | CTR CHĂM SÓC CÁP RIDGE - SNF |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1255083259 | CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGÀY CHO NGƯỜI LỚN |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1326488743 | NGÀY ADHC - MERCED |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1457649436 | CTR CHĂM SÓC SỨC KHỎE DRIFTWOOD CTR SNF SANTA CRUZ |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1396087672 | TRUNG TÂM Y TẾ EMANUEL |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1629407069 | CÔNG TY TNHH PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA HỌC CHÍNH XÁC |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1821002007 | BỆNH VIỆN KHU VỰC THUNG LŨNG FOUNTAIN |
| 11/20/2024 | 11/20/2027 | 1871587964 | BỆNH VIỆN PHỤC HỒI FRANCISCAN SNF |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1043249196 | CUNG CẤP Y TẾ TỔNG HỢP TẠI NHÀ |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1215003603 | SỨC KHỎE GEN |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1699965012 | BỆNH VIỆN TƯỚI GEORGE L MEE |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1225228646 | BỆNH VIỆN TƯỚI TƯỚI GEORGE L MEE LTC SNF SWING |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1598292450 | GUARDIAN DI ĐỘNG, INC |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1144722653 | THÓI QUEN |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1710051693 | MÓC CHÂN PHIM & CHỈNH HÌNH TÂY SALINAS |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1912007097 | CHĂM SÓC SỨC KHỎE CALIFORNIA |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1063801488 | SỐNG KHỎE MẠNH TẠI NHÀ |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1376959775 | SỐNG KHỎE MẠNH TẠI NHÀ MODESTO, LLC. |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1629256953 | TIM & TAY SAU CHĂM SÓC CẤP TÍNH & CTR PHỤC HỒI - SNF |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1851787295 | TRUNG TÂM Y TẾ HI-DESERT |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1285772343 | Vật tư y tế quê hương |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1831258326 | DƯỢC PHẨM HORSNYDER SANTA CRUZ |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1649413022 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHUYỆN |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1417429648 | CÔNG TY TNHH Y TẾ IMPAKT |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1235370107 | DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1205911716 | CTR GIẢM ĐAU CAN THIỆP MERCED |
| 12/20/2023 | 12/20/2026 | 1205911716 | CTR GIẢM ĐAU CAN THIỆP MERCED |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1710081930 | VẬT TƯ Y TẾ ITC |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1477584993 | BỆNH VIỆN TƯỚI THƯƠNG JOHN F KENNEDY |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1811945652 | CHĂM SÓC SỨC KHỎE KATHERINE |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1588760870 | KIDS KORNER ĐỒ DÙNG Y TẾ |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1306921929 | BỆNH VIỆN KINDRED KHU VỰC VỊNH SAN FRANCISCO |
| 12/20/2023 | 12/20/2026 | 1831582220 | KMY CHÂN GIẢ VÀ CHỈNH HÌNH |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1659352276 | CÔNG TY PHÒNG THÍ NGHIỆM MỸ SAN DIEGO 200 |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1104045749 | CÔNG TY PHÒNG THÍ NGHIỆM MỸ SAN DIEGO 300 |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1184655581 | TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC LAKEWOOD |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1306952908 | TRUNG TÂM PHẪU THUẬT LAS VENTANAS |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1881626943 | DOANH NGHIỆP LATARA |
| 11/20/2024 | 11/20/2027 | 1881698439 | LIBERATOR MEDICAL SUPPLY |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1568493922 | TLB Y TẾ LOS ALAMITOS |
| 12/20/2023 | 12/20/2026 | 1972559565 | Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Maxim - Fresno |
| 12/20/2023 | 12/20/2026 | 1174620538 | DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE MAXIM MODESTO |
| 12/20/2023 | 12/20/2026 | 1417994864 | DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE MAXIM SAN JOSE |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1417994864 | DỊCH VỤ Y TẾ MAXIM, INC. |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1942394119 | MEDEQUIP |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1366896300 | BỆNH VIỆN TƯỚI TƯỞNG LOS BANOS SUTTER |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1205364981 | TRUNG TÂM Phẫu thuật cấp cứu MERCED, LLC |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1063696284 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MERCED |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1992857999 | MERCED ĐIỀU DƯỠNG & PHỤC HỒI CTR SNF |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1518018191 | TRUNG TÂM Y TẾ MERCY MERCED |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1518018191 | TRUNG TÂM Y TẾ MERCY MERCED |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1932251808 | MODESTO BÀI ĐĂNG TLB CTR SNF |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1326125337 | PHÒNG THÍ NGHIỆM Y TẾ CÔNG CỘNG SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ MONTEREY |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1326256058 | PHẪU THUẬT BÁN ĐẢO MONTEREY CTR |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1285872945 | PHẪU THUẬT BÁN ĐẢO MONTEREY CTR |
| 11/20/2024 | 11/20/2027 | 1093873598 | My Best Homecare San Jose |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1538132444 | GHẾ QUỐC GIA & DI CHUYỂN FRESNO |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1699979245 | TLB Y TẾ NATIVIDAD |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1982910584 | NOBLE HOSPICE VÀ HOME HEALTH CARE INC. |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1528012978 | TRUNG TÂM PHẪU THUẬT BẮC CA |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1417209438 | DỊCH VỤ TRUYỀN OPTUM 401, LLC |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1881152031 | TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE PACIFIC GROVE |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1811287337 | CHỤP GIẢ VÀ CHỈNH HÌNH Y TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1326048893 | Công ty TNHH Y tế Thái Bình Dương - Merced |
| 11/20/2024 | 11/20/2027 | 1720002330 | DỊCH VỤ PHỔI THÁI BÌNH DƯƠNG MODESTO |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1619607488 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN KHU CHĂM SÓC SỨC KHỎE PAJARO VALLEY |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1700817756 | BỆNH VIỆN PLACENTIA LINDA |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1114246816 | DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE HÀNG ĐẦU |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1114246816 | DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE HÀNG ĐẦU |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1619913449 | Chẩn đoán nhiệm vụ - Sacramento |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1366479099 | QUEST CHẨN ĐOÁN WEST HILLS |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1518037787 | HỆ THỐNG HỖ TRỢ PHỤC HỒI POMONA |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1184896193 | CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1922240035 | CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1437258464 | REHABFOCUS HOME HEALTH STOCKTON |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1225176050 | XE CỨU HOÀNG |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1831152594 | DỊCH VỤ BỆNH HỌC SALINAS |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1275892481 | TRUNG TÂM PHẪU THUẬT SALINAS |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1750384079 | BỆNH VIỆN TƯỚI THƯƠNG HIỆU SALINAS VALLEY |
| 12/20/2023 | 12/20/2026 | 1326250879 | SỨC KHỎE TẠI NHÀ SAN LORENZO |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1750375846 | TRUNG TÂM CHĂM SÓC SAN LUIS |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1932131489 | TRUNG TÂM Y TẾ VÙNG SAN RAMON |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1477562148 | TRƯỢT PHẪU THUẬT MẮT SANI |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1700838471 | TRUNG TÂM PHẪU THUẬT SANTA CRUZ |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1962530451 | BỆNH VIỆN SHRINERS DÀNH CHO TRẺ EM - OP |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1639101116 | TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC SIERRA VISTA |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1457892747 | DME DƯỢC SAO |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1902863202 | CÔNG TY CỔ PHẦN SUPER CARE |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1063658987 | HIỆP HỘI Y TẾ THAM QUAN SUTTER & BỆNH VIỆN |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1043731052 | TLC VẬN CHUYỂN Y TẾ KHÔNG CẤP CỨU |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1164563276 | TURLOCK ĐIỀU DƯỠNG & PHỤC HỒI CTR SNF |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1396778197 | BỆNH VIỆN CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ TWIN |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1275694184 | BỆNH VIỆN TRẺ EM VALLEY |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1134564693 | BỆNH VIỆN VIBRA SACRAMENTO |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1720582042 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN KHÔNG KHẨN CẤP VIDA |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1578615464 | Trung tâm Điều dưỡng WATSONVILLE CTR LTC |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1518985340 | Hiệu thuốc WATSONVILLE |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1346392321 | WATSONVILLE BÀI ĐĂNG TLB CTR SNF |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1295781284 | CTR SALINAS PHỤC HỒI VƯỜN WINDSOR - SNF |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1912043654 | TLB CHĂM SÓC WINDSOR MONTEREY - SNF |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1689710048 | TLB CHĂM SÓC SKYLINE WINDSOR - SNF |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1073659447 | CTR PHỤC HỒI WINDSOR THE RIDGE - SNF |
| Ngày phê duyệt | Ngày tái chứng nhận tiếp theo | NPI của nhà cung cấp | Họ và tên |
|---|---|---|---|
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1548273758 | Abidi, Nicholas MD |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1710409289 | Abordo, Johann Christian DPM |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1427463140 | Áp-ra-ham, Jean-Philippe MD |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1144227372 | Abundis, Rebecca DO |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1073956231 | Adams, Zachary MD |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1346560794 | Aguilar, Rosalva PA-C |
| 11/20/2024 | 11/20/2027 | 1376595140 | Aguilera, Tiến sĩ Y khoa Brian |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1770593105 | Ahmed, Mohammed MD |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1023192846 | Airola, Jill MD |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1932468881 | Akhtar, Jabir MD |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1356854533 | Alaniz, Samantha PT |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1568991073 | Albright, Joseph DPM |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1811210974 | Alejandre, Hilda MD |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1841215290 | Alexander, Lancelot MD |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1780757609 | Alexander, Richard MD |
| 12/20/2023 | 12/20/2026 | 1841555109 | Alexander, Thanh thản DO |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1730488479 | Alipio, Karen Mae MD |
| 11/20/2024 | 11/20/2027 | 1780007302 | Allen, Kamron PA-C |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1003146747 | Allen, Keri OT |
| 11/20/2024 | 11/20/2027 | 1306365416 | Hạnh nhân, Amanda FNP-C |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1265656417 | Amani, Fariba MD |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1114023058 | Amster, Tiến sĩ Michael |
| 12/20/2023 | 12/20/2026 | 1083773170 | Anderson, Casandra MD |
| 12/20/2023 | 12/20/2026 | 1710430574 | Anderson, Jereme DC |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1326481185 | Anderson, Scott MD |
| 11/20/2024 | 11/20/2027 | 1659630044 | Andrade, Jacob MD |
| 12/20/2023 | 12/20/2026 | 1720045412 | Góc, Niren MD |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1629338603 | Anjelly, David MD |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1376547612 | Ansel, David MD |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1689606741 | Apaydin, Aytac MD |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1912349291 | Arbo, Ma Ana FNP |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1336361328 | Arikawa, Terry DO |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1528407582 | Arquero, Allison MD |
| 11/20/2024 | 11/20/2027 | 1154611796 | Atcha, Muneera MD |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1275637506 | Aujla, Nirmal MD |
| 11/20/2024 | 11/20/2027 | 1699006833 | Aycock, Jon PT |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1376623389 | Babaee, Iraj HA |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1164533428 | Baglin, Thomas DC |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1891893657 | Bahu Baugh, Bác sĩ Y khoa Najwa |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1255445557 | Bailie, Daryl MD |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1386166817 | Bajaj, Sonali MD |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1942261631 | Baker, Reginald MD |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1194953901 | Bakhtar, Omid DO |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1699848580 | Balch, Christa MD |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1679750574 | Bandari, Armin MD |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1770093874 | Bardellini, Caitlin OT |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1881613545 | Barroga-Schlegel, Mariedel DO |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1053613711 | Bashir, Muhammad MD |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1407237118 | Bassi, Nắng NP-C |
| 12/20/2023 | 12/20/2026 | 1821320011 | Bát, Sukhjeet MD |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1720468341 | Bautista Vallderuten, Carolina MD |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1427067768 | Bayaca, Francis MD |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1114923307 | Baz, Malik MD |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1962864710 | Bedolla Rocha, Elisabeth MD |
| 11/20/2024 | 11/20/2027 | 1861073280 | Bellara, Jayesh PT |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1073949517 | Beltran, Joyce MD |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1275821001 | Benaka-Hebbar, Vaishali MD |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1134299308 | Bennet, Justin MD |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1205045192 | Berk, David MD |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1679581656 | Bernardi, Marcus DC |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1992068159 | Bernstein, Jesse MD |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1154684041 | Bernstein, Namita MD |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1194135988 | Berry, Deborah FNP-C |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1962452680 | Berte, Larry MD |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1891182119 | Tốt nhất, Kaitlin DO |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1376644336 | Blakemore, Tonya Bác sĩ Y khoa |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1477627669 | Block, Robert MD |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1427250752 | Blum, Martha MD |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1770543373 | Bocchicchio, Mark MD |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1568644078 | Boffman, NP tháng sáu |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1174611107 | Bottari, Brendan MD |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1902979644 | Bradley, Thomas MD |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1336176114 | Branson, Debra FNP-C |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1194955930 | Brant, Sarah MD |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1801858048 | Brenis, Mark DPM |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1639177934 | Bretan, Peter MD |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1659367548 | Breton, Rebecca MD |
| 12/20/2023 | 12/20/2026 | 1023564812 | Broussard, VQG Gina |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1790997690 | Brunet, Russell DO |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1295888527 | Buckingham, Ellen RN |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1275858409 | Bùi-Duy, Mai-Khánh MD |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1235208638 | Gánh nặng, Derek MD |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1578870812 | Burke, Julia DO |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1659936854 | Quản gia, Griffin SLP |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1548238108 | Tạm biệt, David MD |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1396041919 | Byrd, Jacquelyn L.Ac |
| 11/20/2024 | 11/20/2027 | 1023252350 | Cabral, Erik MD |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1013953827 | Cameron, Sharon PA |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1104926393 | Caputo, Careen OD |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1265511273 | Bác sĩ Carrillo, Raymond |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1083634364 | Carter, Donald MD |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1154735587 | Casserly, Grace MD |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1114344025 | Casserly, Ryan MD |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1619089943 | Castellanos, Edgar MD |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1104989532 | Cater, Gregory DC |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1174686596 | Cater, Kimble DC |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1053544254 | Nguyên nhân, Elizabeth FNP-C |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1871637249 | Caylor, Philip L.Ac |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1184739757 | Đội trưởng, Alejandro MD |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1477594406 | Chandler, Peter MD |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1366411548 | Chang, Gary MD |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1477504405 | Chang, Margaret MD |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1639376064 | Chang, Steve MD |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1790769248 | Chang, Tru DC |
| 12/20/2023 | 12/20/2026 | 1760776744 | Chang-Halpenny, Christine MD |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1568585487 | Chao, Joanna L.Ac |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1952923054 | Bác sĩ Charles, Joaquin |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1407004591 | Đuổi theo, Kathleen DO |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1346395704 | Chen, Jeffrey MD |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1447518832 | Chen, Kevin MD |
| 11/20/2024 | 11/20/2027 | 1598749616 | Bác sĩ Chen, Patrick MD |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1215291570 | Chen, Tracy DO |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1629065826 | Cheng, Clement MD |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1881702645 | Chillar, Ram MD |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1538458591 | Chughtai, Noshaba MD |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1134625056 | Clark, Christopher G. MD |
| 11/20/2024 | 11/20/2027 | 1619952421 | Bác sĩ Clark, David |
| 11/20/2024 | 11/20/2027 | 1760747968 | Bác sĩ Clark, Elizabeth |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1447484225 | Clement, Jincy MD |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1093190647 | Công ty Lani FNP-C |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1265473128 | Coggin, William PA-C |
| 3/21/2023 | 3/21/2026 | 1316509193 | Cohen, Kyle PA-C |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1740345271 | Nước Lạnh, Kevin DO |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1841687274 | Cole, Connor PA-C |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1356328991 | Cole, Mario MD |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1093743619 | Coleman, Mary MD |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1700129525 | Conly, Bethany MD |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1710329255 | Contini, Christopher NP-C |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1285734327 | Cornejo, Flavio DO |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1265811475 | Corvo, Matthew MD |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1588669832 | Costa, Christopher MD |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1932408481 | Anh họ, Mary NP |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1245342864 | Bác sĩ Cox-Sugimoto, Twylla |
| 6/20/2024 | 6/20/2027 | 1750351193 | Thủ công, Noah MD |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1376597716 | Crain, Jana MD |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1811253040 | Crispin, Milene MD |
| 3/20/2024 | 3/20/2027 | 1659369247 | Cruz-Sivils, Cardis PA |
| 12/20/2024 | 12/20/2027 | 1871502344 | Cuevas, Maximiliano MD |
| 11/20/2024 | 11/20/2027 | 1700812799 | Bác sĩ Cunningham, Thomas |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1497901565 | Cupp, David MD |
| 11/20/2024 | 11/20/2027 | 1982083713 | Cushing, Blair DO |
| 9/20/2023 | 9/20/2026 | 1467450155 | Dacus, James MD |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1710183165 | Dagher, Oussama MD |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1598085888 | Dalton, Laura ĐỒNG Ý |
| 9/24/2024 | 9/24/2027 | 1689963340 | David, Consuelo MD |
| 12/20/2023 | 12/20/2026 | 1831202233 | David, Marie MD |
| 12/20/2023 | 12/20/2026 | 1205481157 | Davidson, Julie FNP-C |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1477584902 | Davis, Steven DC |
| 6/22/2023 | 6/22/2026 | 1619068103 | Dawson, Shelly MD |
